The Mapua Cardinals finished Season 97 with a 7-2 card, second place behind eventual champion Letran Knights. They faced the San Beda Red Lions in the semis, and ended as runners-up to Letran after losing 0-2 in the best-of-3 Finals series.
| NAME | POS | HT |
| Agustin, Toby Bryan ● 24 | G | 6-2 |
| Bonifacio, Warren ● 4 | C | 6-5 |
| Cuenco, Marc Cyrus ● 0 | ||
| Gamboa, Arvin ● 13 | F | 6-4 |
| Gamboa, Gabrielle Dan | ||
| Garcia, Enrico Joaquin ● 6 | G | 5-10 |
| Hernandez, Paolo Jose ● 9 | G | 6-0 |
| Igliane, Marc Andrei | ||
| Lacap, Carl Brian ● 8 | G | 5-10 |
| Mercado, Jomer ● 18 | ||
| Nocum, Adrian Clarence | ||
| Parinas, Dan Angelo ● 12 | ||
| Pido, Jeric James ● 7 | G | 5-10 |
| Salenga, Jasper ● 11 | G | 6-0 |
| Soriano, Jopet ● 28 | F | 6-4 |
| Cudiamat, Jon Ivan (reserve) | G | 6-1 |
Head Coach: Randy Alcantara
